Referanslarımız
Kuruluşumuzdan beri, inşaat seviyesi izleme ve bütçe kontrolü için bankalara verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında yürüttüğümüz projelerin listesi, referans olarak aşağıda sıralanmıştır;
Centrum Garden AVM Konut Karma Projesi / Isparta
Firma : | Şener Gıda |
Proje Bütçesi : | 30.000.000 $ |
Proje Tarihi : | Ocak 2013 - Ağustos 2016 |
İnşaat Alanı : | 65.000 m2 |
Hilton Oteli Projesi / Acıbadem
Firma : | Granit İnş. |
Proje Bütçesi : | 15.500.000 $ |
Proje Tarihi : | Mayıs 2017 - Ocak 2019 |
İnşaat Alanı : | 35.000 m2 |
Nexus Konut ve AVM Projesi / Kartal
Firma : | Metsan İnş. |
Proje Bütçesi : | 9.000.000 $ (2. Kısım) |
Proje Tarihi : | Ocak 2022 - Temmuz 2023 |
İnşaat Alanı : | 113.400 m2 |
Nidya Tower Sheraton Karma Projesi / Esenyurt
Firma : | Güray Gayrimenkul İnş. |
Proje Bütçesi : | 45.000.000 $ |
Proje Tarihi : | Ocak 2019 - Ağustos 2022 |
İnşaat Alanı : | 84.000 m2 |
Peska Villa ve Turizm Kompleksi Projesi / Bodrum
Firma : | Peska Turizm Yatırım AŞ. |
Proje Bütçesi : | 58.500.000 $ |
Proje Tarihi : | Mayıs 2016 - Eylül 2020 |
İnşaat Alanı : | 11.500 m2 |
Idyma Villa Projesi / Bodrum
Firma : | Idyma Gayrimenkul |
Proje Bütçesi : | 30.000.000 $ |
Proje Tarihi : | Nisan 2018 - Mart 2021 |
İnşaat Alanı : | 12.500 m2 |
Sevilla Kekliktepe Villa Projesi / Urla
Firma : | Sevkon Gayrimenkul |
Proje Bütçesi : | 14.000.000 $ |
Proje Tarihi : | Kasım 2016 - Ağustos 2017 |
İnşaat Alanı : | 15.800 m2 |
Tamyeli Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi / Afyon
Firma : | Tamyeli Enerji |
Proje Bütçesi : | 19.500.000 $ |
Proje Tarihi : | Mart 2014 - Kasım 2014 |
Kurulu Gücü : | 13,2 MW |
TED Koleji Projesi / Esenyurt
Firma : | Atakent Koleji |
Proje Bütçesi : | 18.000.000 $ |
Proje Tarihi : | Kasım 2017 - Temmuz 2019 |
İnşaat Alanı : | 43.000 m2 |
Küçük Zarifi Paşa Yalısı Restorasyon Projesi / Tarabya
Firma : | Tuncel Gayrimenkul |
Proje Bütçesi : | 8.000.000 $ |
Proje Tarihi : | Eylül 2017 - Ocak 2018 |
İnşaat Alanı : | 2.300 m2 |